Перечень домов
1. Перечень многоквартирных домов и зданий, находящихся в управлении ООО «БЛАГО»
№ | Адрес здания | Общая площ. |
Год ввода в экс-ю |
Кол-во эт. | Материал стен |
Кол-во под.-ов |
Дата начала управления | Основание для управления |
1 | ул. Карла Либкнехта, д.120 | 5848 | 1981 | 5 | кирпич | 7 | 01.05.2019 | Договор управления МКД от 11.03.2019 |
2 | ул. Милицейская, д. 21 | 6770,4 | 1989 | 9 | кирпич | 3 | 01.05.2019 | Договор управления МКД от 05.03.2019 |
3 | ул. Ленина, д. 152 | 4941,8 | 1994 | 9 | кирпич | 3 | 01.05.2019 | |
4 | Горбачева 60 | 6247,5 | 1998 | 5 | кирпич | 3 | 01.05.2019 | |
5 | ул. Володарского, д. 161 | 2246,7 | 1997 | 6 | кирпич | 2 | 01.05.2019 | Договор управления МКД от 10.04.2019 |
6 | ул. Карла Либкнехта, д. 95 | 2450 | 1958 | 4 | кирпич | 3 | 01.05.2019 | Договор управления МКД от 11.03.2019 |
7 | ул. Володарского, д. 130 | 1293,9 | 1963 | 4 | кирпич | 2 | 01.06.2019 | Договор управления МКД от 18.04.2019 |
8 | ул. Казанская 78/10 | 5644,2 | 1960-1963 | 4 | кирпич | 4 | 01.05.2019 | Договор управления МКД от 10.04.2019 |
9 | ул. Казанская 18А | 5245,4 | 1977 | 13 | кирпич | 1 | 01.05.2019 | Договор управления МКД от 08.04.2019 |
10 | ул. Труда 37А | 2016,8 | 2000 | 5 | кирпич | 1 | 01.06.2019 | Договор управления МКД от 08.04.2019 |
11 | ул. Володарского, д. 135 | 2780,2 | 2004 | 4 | кирпич | 1 | 01.09.2019 | Договор управления МКД от 01.07.2019 |
12 | Свободы 96б | 2209 | 1990 | 3 | кирпич | 4 | 01.02.2020 | |
13 | ул. К.Маркса, д. 43 | 3290,8 | 1955 | 4 | кирпич | 01.02.2020 | ||
14 | ул. Молодой Гвардии, д. 74 | 4371.6 | 1976 | 5 | кирпич | 4 | 01.09.2020 | |
15 | ул. Набережной Грина, д.1. | 3572,2 | 1962 | 5 | кирпич | 4 | 01.11.2021 | |
16 | ул. Милицейская 39 | 4013.2 | 1979 | 5 | кирпич | 4 | 01.08.2023 | Договор управления МКД |
17 | Ул. Горбачева 32 | 1729,4 | 2012 | 6 | кирпич | 1 | 01.12.2023 | Договор управления МКД |
ИТОГО: |
64617,1 |
2.Перечень многоквартирных домов и административных зданий находящихся на техническом обслуживании ООО «БЛАГО»
№ |
Адрес здания (количество квартир) |
Общая площадь |
Год ввода в эксплуатацию |
Количество этажей |
Материал стен |
Количество подъездов |
1 |
ул. Горбачева, д. 38 |
2008,7 |
1999 |
5 |
кирпич |
1 |
2 |
ул. Свободы, д. 102 |
1596,2 |
2002 |
3 |
кирпич |
3 |
3 |
п. Дороничи. ул. Мира, д. 19 |
1572,3 |
2006 |
4 |
кирпич |
2 |
4 |
ул. Володарского, д. 163 |
3456 |
2004 |
9 |
кирпич |
1 |
5 |
Ул. Урицкого д.11 |
1453.18 | 2001 | 3 |
кирпич |
1 |
7 | ул, Труда 3 | 706,4 | кирпич | |||
ИТОГО: |
10792,18 |